Einspeisemanagement
Sofern es in einzelnen Netzbereichen zu Engpässen infolge einer erhöhten Stromeinspeisung aus erneuerbaren Energien kommt, ist der Netzbetreiber berechtigt, ein „Einspeisemanagement“ vorzunehmen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten und um Netzüberlastungen zu vermeiden, die ggf. weitreichende Stromausfälle zur Folge haben können. Das „Einspeisemanagement“ beschreibt somit die vorübergehende Reduzierung der Einspeiseleistung von EEG- oder KWK-Anlagen. Bei der Durchführung einer Einspeisemanagementmaßnahme werden die betroffenen Anlagen über ein vom Netzbetreiber versendetes Steuersignal aufgefordert, ihre Einspeiseleistung je nach Erfordernis einzusenken. Die Reduzierungsstufen beziehen sich auf die jeweils installierte Leistung am Netzverknüpfungspunkt und werden üblicherweise in den Stufen 60%, 30% oder 0% angefordert. Sobald die kritische Netzsituation beendet ist, erfolgt die Rücknahme des Reduzierungsaufrufs mittels 100%-Signals und die Anlage kann wieder vollumfänglich einspeisen.
Gesetzliche Vorgaben zum Einspeisemanagement
Betreiber von Erzeugungsanlagen sind auf der Grundlage von § 9 EEG 2021 verpflichtet, ihre Anlagen mit einer technischen Einrichtung auszustatten, die es dem Netzbetreiber ermöglicht, jederzeit die Ist-Einspeisung abzurufen und die Einspeiseleistung bei Netzüberlastung ferngesteuert zu reduzieren. Erfüllt ein Anlagenbetreiber diese gesetzlichen Vorgaben nicht, besteht kein Anspruch auf Einspeisevergütung.
Betreiber von EEG- oder KWK-Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 100 kW müssen diese mit technischen Einrichtungen ausstatten, mit denen der Netzbetreiber die Einspeiseleistung bei Netzüberlastung ferngesteuert reduzieren und die jeweilige Ist-Einspeisung abrufen kann.
Betreiber von PV-Anlagen mit einer installierten Modulleistung von bis zu 25 kW haben zudem Möglichkeit, die Wirkleistungseinspeisung der Anlage am Netzverknüpfungspunkt auf 70% der installierten Leistung zu begrenzen („70%-Begrenzung“), um die gesetzliche Verpflichtung zur Teilnahme am Einspeisemanagement des Netzbetreibers zu erfüllen (§ 9 Absatz 2 Nr. 2 EEG 2021).
Wichtiger Hinweis: Mehrere PV-Anlagen gelten unabhängig von den Eigentumsverhältnissen im Hinblick auf die gesetzlichen Leistungsgrenzen zur Teilnahme am Einspeisemanagement als eine Anlage, wenn:
- sie sich auf demselben Grundstück oder sonst in unmittelbarer räumlicher Nähe befinden und
- innerhalb von 12 aufeinanderfolgenden Kalendermonaten in Betrieb genommen worden sind.
Technische Anforderungen Einspeisemanagement
Im Netzgebiet der WEMAG Netz GmbH werden Erzeugungsanlagen mit einer installierten Leistung ab 100 kW grundsätzlich mit einer Fernwirkanlage („FWA“) ausgestattet. Anlagen kleiner 100 kW erhalten einen Funkrundsteuerempfänger („FRSE“). Betreiber von PV-Anlagen mit einer installierten Modulleistung von bis zu 25 kW haben gemäß § 9 Absatz 2 Nr. 2 EEG 2021 zudem Möglichkeit, die Wirkleistungseinspeisung der Anlage am Netzverknüpfungspunkt auf 70% der installierten Leistung zu begrenzen („70%-Begrenzung“), um die gesetzliche Verpflichtung zur Teilnahme am Einspeisemanagement des Netzbetreibers zu erfüllen.
Die technischen Spezifikationen, die bei der Ausstattung Ihrer Erzeugungsanlage mit einem Funkrundsteuerempfänger oder einer Fernwirkanlage zu beachten sind, entnehmen Sie bitte dem Dokument Technische Umsetzung des Einspeisemanagements. Die Bestellanforderung für einen Gateway Router finden Sie hier.
Berechnung der Ausfallarbeit bei ESM-Maßnahmen
Um bei einer kritischen Netzsituation die Versorgungssicherheit weiterhin gewährleisten zu können, hat der Netzbetreiber gemäß § 14 EEG 2014 das Recht, die Stromeinspeisung aus EEG- und KWK-Anlagen zu regeln. Der Netzbetreiber, in dessen Netz der Engpass auftrat, ist gemäß § 15 Abs. 1 EEG 2014 verpflichtet, den betroffenen Anlagenbetreiber für den nicht eingespeisten Strom zu entschädigen. Für die Ermittlung der nicht eingespeisten Strommengen ist grundsätzlich der „Leitfaden zum EEG-Einspeisemanagement“ der Bundesnetzagentur anzuwenden. Bei den energieträgerspezifischen Berechnungsverfahren wird gemäß BNetzA-Leitfaden nach dem Spitz- und Pauschalabrechnungsverfahren unterschieden. Der Anlagenbetreiber muss sich je Kalenderjahr auf ein Verfahren für die Berechnung der Ausfallarbeit festlegen.
Das pauschale Verfahren soll die Ermittlung der Ausfallarbeit vereinfachen und somit zu einer Minimierung des administrativen Aufwands bei Netzbetreiber und Anlagenbetreiber führen. Die Berechnung nach dem Spitzabrechnungsverfahren ist deutlich komplexer und nur möglich, sofern der Anlagenbetreiber am Anlagenstandort über entsprechend geeignete Messgeräte zur Erfassung der Windgeschwindigkeit oder der Sonneneinstrahlung verfügt.
Alle Informationen zu den beiden Abrechnungsverfahren finden Sie im „Leitfaden zum EEG-Einspeisemanagement“. Die vorangegangene Version des Leitfadens ist auf der Webseite der Bundesnetzagentur zu finden.
Entschädigung von Einspeisemanagement-Maßnahmen
Wird die Stromeinspeisung der Anlagen wegen eines Netzengpasses im Sinne von § 14 EEG 2014 reduziert, ist der Netzbetreiber, an dessen Netz die Anlage angeschlossen ist, gemäß § 15 Abs. 1 EEG 2014 verpflichtet, den betroffenen Anlagenbetreiber für den nicht eingespeisten Strom gemäß den gesetzlichen Vorgaben zu entschädigen.
Neuanlagen mit der Inbetriebnahme ab 01.01.2012: Bei Anlagen mit Inbetriebnahme ab 01.01.2012 besteht ausschließlich ein Anspruch auf 95% der entgangenen Einnahmen. Erst ab dem Zeitpunkt in dem die entgangenen Einnahmen in einem Jahr 1 % der Gesamteinnahmen (EEG-Vergütung + Direktvermarktung) dieses Jahres übersteigen, besteht ein Anspruch auf 100 %. Die Nachberechnung kann erst im Folgejahr erfolgen.
Altanlagen mit der Inbetriebnahme vor dem 01.01.2012: Die errechneten entgangenen Einnahmen von Altanlagen sind mit 100 % zu entschädigen.
Bitte beachten Sie: Für Entschädigungen ab 01.01.2020 besteht bei allen Anlagen, unabhängig von der Inbetriebnahme, ein Anspruch auf 100% der entgangenen Einnahmen.
Wichtiger Hinweis: Abschaltungen von EEG- oder KWK-Anlagen aufgrund von planmäßigen Arbeiten am Netz oder infolge höherer Gewalt (z.B.: Unwetter, Beschädigung von Anlagenteilen durch Dritte, etc.) stellen keine Einspeisemanagementmaßnahme dar und sind somit gemäß den Vorgaben des EEG auch nicht entschädigungspflichtig.

Redispatch 2.0
Aus Einspeisemanagement wird Redispatch 2.0, unterschiedliche Begriffe, Abläufe, Zuständigkeiten und ein gemeinsames Ziel.
Einspeisemanagement-Maßnahmen
Mit Hilfe der Einspeisereduzierungen wird das Hochspannungsnetz vor Überlastungen geschützt. Es wird verhindert, dass bei starker regenerativer Einspeisung die Grenzwerte der Stromtragfähigkeit des Hochspannungsnetzes überschritten wird. Weiterhin setzen wir diese Reduzierungen zur Erhaltung der Systembalance im Übertragungsnetz (380 kV bzw. 220 kV) in Zusammenarbeit mit dem Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz Transmission ein und verhindern so, dass es zu großflächigen Versorgungsausfällen in Deutschland und Europa kommt.
Die Reduzierungsaufrufe ermöglichen eine optimale Nutzung der Netze für die Aufnahme von EEG-Strom, ohne dabei die Versorgungssicherheit zu gefährden. Alle Einspeiseanlagen nach § 6 EEG werden mit einer technischen Einrichtung zur Einsenkung der Erzeugungsleistung ausgestattet.
Übersicht der Maßnahmen zum Einspeisemanagement Januar 2022
lfd. Nr. | Beginn | Ende | Pmax (MW) | §14 Abs. 1 EnWG | Überlastetes Netzelement | Betroffene Anlagen |
---|---|---|---|---|---|---|
001-01 | 02.01.2022 15:00 | 02.01.2022 22:15 | 21,6 | WNG | Knoten Görries | WP Kothendorf |
002-01 | 06.01.2022 02:30 | 06.01.2022 04:00 | 90,95 | 50 HzT | Knoten Güstrow | Kurzen Trechow, Plauerhagen, Schwiesow, Langen Trechow, Hof Taschow |
002-02 | 06.01.2022 04:00 | 06.01.2022 05:00 | 55 | 50 HzT | Knoten Güstrow | Kurzen Trechow, Bredentin |
003-01 | 14.01.2022 11:15 | 14.01.2022 16:00 | 102 | 50 HzT | Knoten Güstrow | Kurzen Trechow, Bredentin, Schwiesow |
004-01 | 14.01.2022 11:15 | 14.01.2022 16:00 | 62 | 50 HzT | Knoten Perleberg | Pröttlin, Milow, Quitzow |
005-01 | 14.01.2022 11:15 | 14.01.2022 16:00 | 87 | 50 HzT | Knoten Görries | Kothendorf E1, Gadebusch E1, WP Barkow 4 |
006-01 | 17.01.2022 06:15 | 17.01.2022 11:15 | 20,25 | WNG | Knoten Görries | Gadebusch E1 |
007-01 | 27.01.2022 14:45 | 28.01.2022 00:00 | 20,25 | WNG | Knoten Görries | Gadebusch E1 |
007-02 | 28.01.2022 00:00 | 28.01.2022 09:00 | 20,25 | WNG | Knoten Görries | Gadebusch E1 |
008-01 | 29.01.2022 08:45 | 30.01.2022 00:00 | 27,0 | WNG | Knoten Görries | Gadebusch E1 |
008-02 | 30.01.2022 00:00 | 30.01.2022 02:30 | 27,0 | WNG | Knoten Görries | Gadebusch E1 |
009-01 | 30.01.2022 09:15 | 30.01.2022 11:30 | 21,25 | WNG | Knoten Görries | Gadebusch E1 |
010-01 | 30.01.2022 13:00 | 30.01.2022 15:00 | 150,6 | 50HzT | Knoten Görries |
WP: Kothendorf, Barkow, Lutheran 2, Görries 103 PVA: Groß Godems, Lüttow-Valluhn, Ruthen, Perdöhl, Melkhof, PmE1 |
011-01 | 30.01.2022 15:00 | 30.01.2022 20:15 | 31,0 | WNG | Knoten Görries | Gadebusch E1 |
Übersicht der Maßnahmen zum Einspeisemanagement Februar 2022
lfd. Nr. | Beginn | Ende | Pmax (MW) | §14 Abs. 1 EnWG | Überlastetes Netzelement | Betroffene Anlagen |
---|---|---|---|---|---|---|
013-01 | 01.02.2022 13:15 | 02.02.2022 00:00 | 21,25 | WNG | Knoten Görries | Gadebusch E1 |
013-02 | 02.02.2022 00:00 | 02.02.2022 12:15 | 21,25 | WNG | Knoten Görries | Gadebusch E1 |
014-01 | 05.02.2022 21:45 | 06.02.2022 00:00 | 17,25 | WNG | Knoten Görries | Gadebusch E1 |
014-02 | 06.02.2022 00:00 | 06.02.2022 10:45 | 17,25 | WNG | Knoten Görries | Gadebusch E1 |
015-01 | 07.02.2022 10:15 | 07.02.2022 12:45 | 18,25 | WNG | Knoten Görries | Gadebusch E1 |
015-02 | 07.02.2022 12:45 | 07.02.2022 18:30 | 28,0 | WNG | Knoten Görries | Gadebusch E1 |
016-01 | 16.02.2022 08:45 | 16.02.2022 14:45 | 17,5 | WNG | Knoten Görries | WP Barkow 4 |
017-01 | 16.02.2022 09:00 | 16.02.2022 14:00 | 25,0 | WNG | Knoten Görries | Parchim Süd 103 |
017-02 | 16.02.2022 09:00 | 16.02.2022 14:15 | 23,0 | WNG | Knoten Görries | Parchim Süd 105 |
017-03 | 16.02.2022 09:30 | 16.02.2022 12:45 | 37,73 | WNG | Knoten Görries | Parchim Süd 104 |
017-04 | 16.02.2022 12:45 | 16.02.2022 14:30 | 60,0 | WNG | Knoten Görries | Parchim Süd 104 |
018-01 | 16.02.2022 11:30 | 17.02.2022 00:00 | 27,5 | WNG | Knoten Görries | Gadebusch E1 |
018-02 | 16.02.2022 13:15 | 17.02.2022 00:00 | 22,6 | WNG | Knoten Görries | WP Kothendorf |
018-03 | 17.02.2022 00:00 | 18.02.2022 00:00 | 27,5 | WNG | Knoten Görries | Gadebusch E1 |
018-04 | 17.02.2022 00:00 | 18.02.2022 00:00 | 22,6 | WNG | Knoten Görries | WP Kothendorf |
018-05 | 18.02.2022 00:00 | 18.02.2022 05:15 | 27,5 | WNG | Knoten Görries | Gadebusch E1 |
018-06 | 18.02.2022 00:00 | 18.02.2022 05:15 | 22,6 | WNG | Knoten Görries | WP Kothendorf |
019-01 | 18.02.2022 16:15 | 19.02.2022 00:00 | 24,6 | WNG | Knoten Görries | WP Kothendorf |
019-02 | 18.02.2022 18:30 | 19.02.2022 00:00 | 32,0 | WNG | Knoten Görries | Gadebusch E1 |
019-03 | 19.02.2022 00:00 | 19.02.2022 16:15 | 24,6 | WNG | Knoten Görries | WP Kothendorf |
019-04 | 19.02.2022 00:00 | 19.02.2022 16:15 | 32,0 | WNG | Knoten Görries | Gadebusch E1 |
020-01 | 19.02.2022 08:00 | 19.02.2022 09:15 | 40,0 | 50 HzT | Knoten Görries | Parchim Süd 103 |
020-02 | 19.02.2022 08:00 | 19.02.2022 09:15 | 15,45 | 50 HzT | Knoten Görries | Parchim Süd 104 |
020-03 | 19.02.2022 08:00 | 19.02.2022 09:15 | 16,1 | 50 HzT | Knoten Görries | Parchim Süd 105 |
021-01 | 20.02.2022 17:00 | 21.02.2022 00:00 | 21,6 | WNG | Knoten Görries | WP Kothendorf |
021-02 | 20.02.2022 21:15 | 21.02.2022 00:00 | 29,0 | WNG | Knoten Görries | Gadebusch E1 |
021-03 | 21.02.2022 00:00 | 21.02.2022 11:15 | 21,6 | WNG | Knoten Görries | WP Kothendorf |
021-04 | 21.02.2022 00:00 | 21.02.2022 11:15 | 29,0 | WNG | Knoten Görries | Gadebusch E1 |
Übersicht der Maßnahmen zum Einspeisemanagement März 2022
lfd. Nr. | Beginn | Ende | Pmax (MW) | §14 Abs. 1 EnWG | Überlastetes Netzelement | Betroffene Anlagen |
---|---|---|---|---|---|---|
022-01 | 05.03.2022 12:15 | 05.03.2022 13:15 | 2,69 | WNG | Knoten Görries | PVA Groß Godems |
023-01 | 11.03.2022 10:30 | 11.03.2022 11:15 | 39,8 | 50 HzT | Knoten Görries | WP Kothendorf |
023-02 | 11.03.2022 10:30 | 11.03.2022 16:00 | 20 | 50 HzT | Knoten Görries | Gadebusch E1 |
023-03 | 11.03.2022 11:15 | 11.03.2022 17:15 | 20 | 50 HzT | Knoten Görries | WP Kothendorf |
023-04 | 11.03.2022 11:15 | 11.03.2022 17:15 | 23 | 50 HzT | Knoten Görries | Görries Trafo 103 |
023-05 | 11.03.2022 11:15 | 11.03.2022 17:15 | 20 | 50 HzT | Knoten Görries | Parchim E1 |
023-06 | 11.03.2022 11:15 | 11.03.2022 17:15 | 10 | 50 HzT | Knoten Görries | PVA Lüttow Valluhn |
024-01 | 11.03.2022 13:15 | 11.03.2022 13:30 | 20 | WNG | Güstrow - Waren 1 | PVA Zietlitz |
024-02 | 11.03.2022 13:30 | 11.03.2022 16:30 | 55 | WNG | Güstrow - Waren 1 | PVA Zietlitz |
025-01 | 12.03.2022 10:30 | 12.03.2022 16:15 | 47 | 50 HzT | Knoten Görries | Kothendorf, Gadebusch E1 |
025-02 | 12.03.2022 10:30 | 12.03.2022 16:15 | 5 | 50 HzT | Knoten Görries | PVA Düssin |
025-03 | 12.03.2022 14:45 | 12.03.2022 16:15 | 12 | 50 HzT | Knoten Görries | Görries WP 103 |
025-04 | 12.03.2022 14:45 | 12.03.2022 16:15 | 50 | 50 HzT | Knoten Görries | PV: Perdöhl, Lüttow, Valluhn, Melkhof, Karrenzin, Groß Godems, PVA Parchim E1 |
025-05 | 12.03.2022 14:45 | 12.03.2022 16:30 | 17 | 50 HzT | Knoten Güstrow | WP: Kurzen Trechow |
025-06 | 12.03.2022 14:45 | 12.03.2022 16:30 | 34 | 50 HzT | Knoten Güstrow | PV: Schependorf, Zietltz |
026-01 | 13.03.2022 13:45 | 13.03.2022 16:00 | 17 | 50 HzT | Knoten Görries | Wind: Gadebusch E1, Hohen Pritz |
026-02 | 13.03.2022 13:45 | 13.03.2022 16:00 | 34 | 50 HzT | Knoten Görries | PV: Lübesse PV 2, Waschow, Groß Godems, PVA Pm E1 |
027-01 | 20.03.2022 09:30 | 20.03.2022 16:00 | 81 | 50 HzT | Knoten Görries | Wind: Kothendorf E1, Gadebusch E1, Barkow 4 |
027-02 | 20.03.2022 09:30 | 20.03.2022 16:00 | 22 | 50 HzT | Knoten Görries | PV: Ruthen, Düssin, Perdöhl, Stern Buchholz |
027-03 | 20.03.2022 16:00 | 20.03.2022 20:00 | 48 | 50 HzT | Knoten Görries | Wind: Gadebusch E1, Barkow 4, Parchim E1 |
027-04 | 20.03.2022 16:00 | 20.03.2022 20:00 | 7 | 50 HzT | Knoten Görries | PV: Ruthen |
028-01 | 23.03.2022 10:00 | 23.03.2022 16:45 | 10,12 | WNG | Knoten Güstrow | PVA Zietlitz |
029-01 | 27.03.2022 12:15 | 27.03.2022 16:30 | 1,59 | WNG | Knoten Görries | PVA Groß Godems |
030-01 | 28.03.2022 13:45 | 28.03.2022 14:30 | 12 | WNG | Knoten Görries | PVA Groß Godems |
031-01 | 28.03.2022 13:45 | 28.03.2022 17:00 | 7,93 | WNG | Knoten Güstrow | PVA Zietlitz |
032-01 | 29.03.2022 12:00 | 29.03.2022 14:30 | 23,39 | WNG | Knoten Görries | PVA Groß Godems, Parchim E1 |
033-01 | 31.03.2022 14:45 | 31.03.2022 15:15 | 153 | WNG | Knoten Parchim | Parchim Süd 103 Parchim Süd 104 Parchim Süd 105 Siggelkow Wind |
Übersicht der Maßnahmen zum Einspeisemanagement April 2022
lfd. Nr. | Beginn | Ende | Pmax (MW) | §14 Abs. 1 EnWG | Überlastetes Netzelement | Betroffene Anlagen |
---|---|---|---|---|---|---|
034-01 | 01.04.2022 12:00 | 01.04.2022 12:30 | 2,93 | WNG | Knoten Güstrow | PVA Zietlitz |
034-02 | 01.04.2022 12:30 | 01.04.2022 17:30 | 26,96 | WNG | Knoten Güstrow | PVA Zietlitz |
035-01 | 01.04.2022 12:00 | 01.04.2022 17:00 | 39 | 50 HzT | Knoten Görries | Gadebusch E1; WP Barkow 4 |
035-02 | 01.04.2022 12:00 | 01.04.2022 17:00 | 33 | 50 HzT | Knoten Görries | PVA Pokrent, Groß Godems, Parchim E1 |
036-01 | 01.04.2022 12:15 | 01.04.2022 12:30 | 18,1 | WNG | Knoten Parchim | Parchim Süd 105 |
037-01 | 01.04.2022 17:15 | 01.04.2022 19:00 | 13,25 | WNG | Knoten Görries | Gadebusch E1 |
038-01 | 02.04.2022 11:45 | 02.04.2022 17:15 | 2,8 | WNG | Knoten Görries | PVA Pokrent |
039-01 | 03.04.2022 12:30 | 03.04.2022 14:00 | 3,69 | WNG | Knoten Görries | Groß Godems |
040-01 | 03.04.2022 14:45 | 03.04.2022 15:30 | 3,19 | WNG | Knoten Görries | Groß Godems |
041-01 | 04.04.2022 12:30 | 04.04.2022 18:45 | 10,50 | WNG | Knoten Görries | Gadebusch E1 |
042-01 | 05.04.2022 10:30 | 05.04.2022 16:45 | 53 | WNG | Knoten Güstrow | PVA Zietlitz |
043-01 | 07.04.2022 07:15 | 07.04.2022 07:30 | 6 | WNG | Knoten Güstrow | WP Bredentin |
043-02 | 07.04.2022 08:15 | 07.04.2022 08:45 | 6 | WNG | Knoten Güstrow | WP Bredentin |
044-01 | 07.04.2022 09:30 | 07.04.2022 10:30 | 15,25 | WNG | Knoten Görries | Gadebusch E1 |
045-01 | 07.04.2022 10:30 | 07.04.2022 13:00 | 81,1 | 50 HzT | Knoten Görries | Gadebusch E1; WP Barkow 4; WP Hohen Pritz, Görries 103 |
045-02 | 07.04.2022 10:30 | 07.04.2022 13:00 | 26,2 | 50 HzT | Knoten Görries | PVA Karrenzin, PVA Ruthen, PVA Stern Buchholz, PVA Lübesse, PVA Rastow, PVA Groß Godems, PVA Pm E1 |
045-03 | 07.04.2022 13:00 | 07.04.2022 19:00 | 49,7 | 50 HzT | Knoten Görries | Gadebusch E1; Görries 103 |
045-04 | 07.04.2022 13:00 | 07.04.2022 19:00 | 4 | 50 HzT | Knoten Görries | PVA Groß Godems |
046-01 | 07.04.2022 15:30 | 07.04.2022 17:30 | 18 | WNG | Knoten Görries | Gadebusch E1 |
047-01 | 07.04.2022 19:15 | 07.04.2022 22:30 | 30 | WNG | Knoten Görries | Gadebusch E1 |
048-01 | 07.04.2022 23:00 | 08.04.2022 00:00 | 10,5 | WNG | Knoten Görries | Gadebusch E1 |
048-02 | 08.04.2022 00:00 | 08.04.2022 03:00 | 10,5 | WNG | Knoten Görries | Gadebusch E1 |
049-01 | 08.04.2022 11:15 | 08.04.2022 17:00 | 20,25 | WNG | Knoten Görries | Gadebusch E1 |
049-02 | 08.04.2022 11:45 | 08.04.2022 16:30 | 21 | WNG | Knoten Görries | PVA Parchim E1 |
050-01 | 08.04.2022 12:00 | 08.04.2022 17:00 | 3,8 | WNG | Knoten Görries | PVA Pokrent |
050-02 | 08.04.2022 13:45 | 08.04.2022 16:45 | 14 | WNG | Knoten Görries | PVA Groß Godems |
051-01 | 08.04.2022 13:00 | 08.04.2022 17:00 | 65,55 | 50 HzT | Knoten Parchim | Parchim Süd 103; Parchim Süd 105 |
052-01 | 09.04.2022 10:45 | 09.04.2022 12:45 | 2,8 | WNG | Knoten Görries | PVA Pokrent |
053-01 | 09.04.2022 13:15 | 09.04.2022 16:00 | 2,8 | WNG | Knoten Görries | PVA Pokrent |
053-02 | 09.04.2022 15:15 | 09.04.2022 16:00 | 21,25 | WNG | Knoten Görries | Gadebusch E1 |
054-01 | 10.04.2022 11:15 | 10.04.2022 16:45 | 3,8 | WNG | Knoten Görries | PVA Pokrent |
055-01 | 16.04.2022 10:15 | 16.04.2022 16:30 | 24,96 | WNG | Knoten Güstrow | PVA Zietlitz |
056-01 | 16.04.2022 14:15 | 16.04.2022 16:00 | 46,8 | 50 HzT | Knoten Görries | PVA Karrenzin, Groß Godems, PVA Pm E1; PVA Pokrent |
057-01 | 17.04.2022 11:30 | 17.04.2022 12:45 | 31,96 | WNG | Knoten Güstrow | PVA Zietlitz |
057-02 | 17.04.2022 12:45 | 17.04.2022 16:30 | 56,0 | WNG | Knoten Güstrow | PVA Zietlitz |
058-01 | 18.04.2022 11:15 | 18.04.2022 12:00 | 6,93 | WNG | Knoten Güstrow | PVA Zietlitz |
058-02 | 18.04.2022 12:00 | 18.04.2022 16:45 | 30,96 | WNG | Knoten Güstrow | PVA Zietlitz |
058-03 | 18.04.2022 16:45 | 18.04.2022 17:30 | 6,93 | WNG | Knoten Güstrow | PVA Zietlitz |
059-01 | 19.04.2022 11:15 | 19.04.2022 12:30 | 29,96 | WNG | Knoten Güstrow | PVA Zietlitz |
059-02 | 19.04.2022 12:30 | 19.04.2022 17:15 | 5,93 | WNG | Knoten Güstrow | PVA Zietlitz |
060-01 | 19.04.2022 11:15 | 19.04.2022 11:30 | 51,0 | 50 HzT | Knoten Görries | Parchim E1, Groß Godems, Pokrent, Karrenzin, Lübesse PV 2 |
060-02 | 19.04.2022 11:30 | 19.04.2022 17:00 |
10,0 |
50 HzT | Knoten Görries | WP Kothendorf |
060-03 | 19.04.2022 11:30 | 19.04.2022 17:00 | 90,0 | 50 HzT | Knoten Görries | Parchim E1, Groß Godems, Pokrent, Perdöhl; Lüttow Valluhn; Ruthen, Lübesse Rastow, Karrenzin, Stern Buchholz |
061-01 | 19.04.2022 17:30 | 19.04.2022 18:00 | 63,0 | 50 HzT | Knoten Görries | Görries 103, Crivitz 103, Gadebusch E 1, Barkow 4, WP Kothendorf |
061-02 | 19.04.2022 17:30 | 19.04.2022 18:00 | 38,0 | 50 HzT | Knoten Görries | Parchim E1, Groß Godems, Pokrent, Perdöhl; Lüttow Valluhn, Karrenzin |
061-03 | 19.04.2022 18:00 | 19.04.2022 20:00 | 44,0 | 50 HzT | Knoten Görries | WP Barkow 4, WP Kothendorf |
061-04 | 19.04.2022 18:00 | 19.04.2022 20:00 | 6,0 | 50 HzT | Knoten Görries | PVA Lüttow Valluhn |
062-01 | 22.04.2022 14:15 | 22.04.2022 17:15 | 11,80 | WNG | Knoten Görries | WP Kothendorf |
063-01 | 24.04.2022 14:45 | 24.04.2022 17:00 | 69,0 | 50 HzT | Knoten Görries | Stern Buchholz, Perdöhl, Lüttow Valluhn, Groß Godems, Karrenzinn, Parchim E1, Düssin, Melkhof, Ruthen |
063-02 | 24.04.2022 14:45 | 24.04.2022 17:00 | 34,0 | 50 HzT | Knoten Görries | Görries 103, Gadebusch E1; WP Barkow 4; WP Kothendorf |
063-03 | 24.04.2022 17:00 | 24.04.2022 18:00 | 21,0 | 50 HzT | Knoten Görries | Groß Godems, Parchim E1 |
063-04 | 24.04.2022 17:00 | 24.04.2022 18:00 | 28,0 | 50 HzT | Knoten Görries | WP Kothendorf |
064-01 | 28.04.2022 09:45 | 28.04.2022 12:15 | 8,70 | WNG | Knoten Görries | Groß Godems |
065-01 | 29.04.2022 14:00 | 29.04.2022 15:30 | 31,96 | 50HzT | Knoten Güstrow | PVA Zietlitz |
066-01 | 29.04.2022 15:30 | 29.04.2022 16:00 | 1,11 | 50HzT | Knoten Parchim Süd | Parchim Süd 105 |
066-02 | 29.04.2022 15:30 | 29.04.2022 16:00 | 8,26 | 50HzT | Knoten Parchim Süd | Solar Neuburg/ Jännersdorf |
Übersicht der Maßnahmen zum Einspeisemanagement Mai 2022
WNG
26.05.2022 11:15
lfd. Nr. | Beginn | Ende | Pmax (MW) | §14 Abs. 1 EnWG | Überlastetes Netzelement | Betroffene Anlagen |
---|---|---|---|---|---|---|
067-01 | 08.05.2022 12:45 | 08.05.2022 15:00 | 51,0 | 50HzT | Knoten Görries | Groß Godems, Pokrent, Parchim E1, Karrenzin |
068-01 | 09.05.2022 11:45 | 09.05.2022 16:15 | 3,8 | WNG | Knoten Görries | PVA Pokrent |
069-01 | 09.05.2022 12:00 | 09.05.2022 15:15 | 7,93 | WNG | Knoten Güstrow | PVA Zietlitz |
070-01 | 10.05.2022 09:30 | 10.05.2022 10:15 | 3,12 | WNG | Knoten Güstrow | PVA Zietlitz |
070-02 | 10.05.2022 10:15 | 10.05.2022 11:00 | 13,96 | WNG | Knoten Güstrow | PVA Zietlitz |
070-03 | 10.05.2022 11:00 | 10.05.2022 16:00 | 39,0 | WNG | Knoten Güstrow | PVA Zietlitz |
070-04 | 10.05.2022 16:00 | 10.05.2022 16:15 | 3,12 | WNG | Knoten Güstrow | PVA Zietlitz |
071-01 | 10.05.2022 11:00 | 10.05.2022 15:30 | 17,0 | WNG | Knoten Görries | Parchim E1 |
071-02 | 10.05.2022 11:15 | 10.05.2022 15:30 | 10,0 | WNG | Knoten Görries | Groß Godems |
072-01 | 10.05.2022 12:30 | 10.05.2022 15:30 | 50,0 | WNG | Knoten Parchim | Lutheran E1 |
072-02 | 10.05.2022 12:45 | 10.05.2022 15:30 | 24,0 | WNG | Knoten Parchim | Parchim Süd 104, Parchim Süd 105 |
073-01 | 10.05.2022 13:00 | 10.05.2022 15:00 | 11,0 | WNG | Knoten Güstrow | WP Plauerhagen |
073-02 | 10.05.2022 13:00 | 10.05.2022 15:00 | 4,0 | WNG | Knoten Güstrow | PVA Charlottental |
074-01 | 11.05.2022 11:15 | 11.05.2022 15:15 | 30,0 | WNG | Knoten Parchim | Lutheran E1 |
075-01 | 11.05.2022 11:30 | 11.05.2022 15:15 | 10,0 | WNG | Knoten Görries | Parchim E1 |
075-02 | 11.05.2022 11:45 | 11.05.2022 15:15 | 13,0 | WNG | Knoten Görries | Groß Godems |
