Reduzierungsaufrufe
Mit Hilfe der Einspeisereduzierungen wird das Hochspannungsnetz vor Überlastungen geschützt. Es wird verhindert, dass bei starker regenerativer Einspeisung die Grenzwerte der Stromtragfähigkeit des Hochspannungsnetzes überschritten wird. Weiterhin setzen wir diese Reduzierungen zur Erhaltung der Systembalance im Übertragungsnetz (380kV bzw. 220kV) in Zusammenarbeit mit 50 Hertz Transmission ein und verhindern so, dass es zu großflächigen Versorgungsausfällen in Deutschland und Europa kommt.
Die Reduzierungsaufrufe ermöglichen eine optimale Nutzung der Netze für die Aufnahme von EEG-Strom, ohne dabei die Versorgungssicherheit zu gefährden. Die WEMAG Netz GmbH setzt Reduzierungen mit einem Funkrundsteuersystem um. Alle Einspeiseanlagen ab 100kW elektrischer Leistung werden mit einem Rundfunksteuerempfänger ausgestattet.
Übersicht der Maßnahmen (beginnend zum Jahreswechsel 2009/2010)
2012
| lfd. Nr. | Datum Beginn | Uhrzeit Beginn | Datum Ende | Uhrzeit Ende | Grundlage | Gebiet | max. geforderte Leistung | Angefordert durch |
| 1 | 02.01.2012 | 00:45 | 02.01.2012 | 05:30 | § 13(2) EnWG | Perleberg | 60 MW | 50HzT |
| 2 | 03.01.2012 | 10:00 | 03.01.2012 | 22:15 | § 13(2) EnWG | Perleberg | 60 MW | 50HzT |
| 3 | 03.01.2012 | 23:15 | 06.01.2012 | 04:45 | § 13(2) EnWG | Perleberg | 95 MW | 50HzT |
| 4 | 09.01.2012 | 22:15 | 10.01.2012 | 05:45 | § 13(2) EnWG | Perleberg | 60 MW | 50HzT |
| 5 | 12.01.2012 | 03:45 | 13.01.2012 | 15:00 | § 13(2) EnWG | Perleberg | 60 MW | 50HzT |
| 6 | 13.01.2012 | 21:30 | 14.01.2012 | 02:15 | § 13(2) EnWG | Perleberg | 30 MW | 50HzT |
| 7 | 19.01.2012 | 18:15 | 21.01.2012 | 00:45 | § 13(2) EnWG | Perleberg | 90 MW | 50HzT |
| 8 | 22.01.2012 | 02:30 | 22.01.2012 | 15:15 | § 13(2) EnWG | Perleberg | 80 MW | 50HzT |
| 9 | 27.01.2012 | 00:15 | 27.01.2012 | 05:30 | § 13(2) EnWG | Perleberg | 30 MW | 50HzT |
| 10 | 14.02.2012 | 23:00 | 15.02.2012 | 18:00 | § 13(2) EnWG | Perleberg | 80 MW | 50HzT |
| 11 | 15.02.2012 | 14:15 | 15.02.2012 | 17:30 | § 13(2) EnWG | global | 40 MW | 50HzT |
| 12 | 21.02.2012 | 02:00 | 21.02.2012 | 07:15 | § 13(2) EnWG | Perleberg | 30 MW | 50HzT |
| 13 | 22.02.2012 | 20:45 | 23.02.2012 | 16:15 | § 13(2) EnWG | Perleberg | 70 MW | 50HzT |
| 14 | 23.02.2012 | 00:45 | 23.02.2012 | 03:30 | § 13(2) EnWG | global | 27 MW | 50HzT |
| 15 | 23.02.2012 | 23:30 | 24.02.2012 | 08:30 | § 13(2) EnWG | Perleberg | 30 MW | 50HzT |
| 16 | 24.02.2012 | 10:00 | 25.02.2012 | 22:00 | § 13(2) EnWG | Perleberg | 100 MW | 50HzT |
| 17 | 28.02.2012 | 12:45 | 28.02.2012 | 24:00 | § 13(2) EnWG | Perleberg | 30 MW | 50HzT |
| 18 | 08.03.2012 | 12:45 | 08.03.2012 | 16:15 | § 13(2) EnWG | Perleberg | 30 MW | 50HzT |
| 19 | 10.03.2012 | 15:15 | 10.03.2012 | 19:30 | § 13(2) EnWG | Perleberg | 40 MW | 50HzT |
| 20 | 18.03.2012 | 21:15 | 19:03.2012 | 03:45 | § 13(2) EnWG | Perleberg | 60 MW | 50HzT |
| 21 | 19.03.2012 | 09:00 | 19.03.2012 | 17:15 | § 13(2) EnWG | Perleberg | 30 MW | 50HzT |
| 22 | 28.03.2012 | 14:30 | 29.03.2012 | 07:00 | § 13(2) EnWG | Perleberg | 60 MW | 50HzT |
| 23 | 28.03.2012 | 21:00 | 29.03.2012 | 01:15 | § 13(2) EnWG | global | 40 MW | 50HzT |
| 24 | 29.03.2012 | 16:15 | 30.03.2012 | 01:00 | § 13(2) EnWG | Perleberg | 40 MW | 50HzT |
| 25 | 30.03.2012 | 13:30 | 31.03.2012 | 20:00 | § 13(2) EnWG | Perleberg | 100 MW | 50HzT |
| 26 | 01.04.2012 | 15:00 | 01.04.2012 | 16:00 | § 13(2) EnWG | Perleberg | 40 MW | 50HzT |
| 27 | 01.04.2012 | 16:45 | 02.04.2012 | 07:00 | § 13(2) EnWG | Perleberg | 90 MW | 50HzT |
| 28 | 02.04.2012 | 10:00 | 02.04.2012 | 13:00 | § 13(2) EnWG | Perleberg | 40 MW | 50HzT |
| 29 | 07.04.2012 | 12:15 | 02.04.2012 | 18:00 | § 13(2) EnWG | Perleberg | 50 MW | 50HzT |
50HzT = 50Herz Transmission GmbH